No.3353
No.3353
★★★★★★
種族:サムライ
型:パワー型
アンチワープ
ゲージ:弱点キラー
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18915 | 20820 | 183.33 |
+値最大 | - | 22815 | 27945 | 247.93 |
ゲージ最大 | - | - | 33534 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:パワー型
タイプ:反射
アビリティ:アンチワープ
ゲージ:弱点キラー
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18915 | 20820 | 183.33 |
+値最大 | - | 22815 | 27945 | 247.93 |
ゲージ最大 | - | - | 33534 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:クリティカル
俺は真選組局長、ゴリラ勲!/ターン数:20
7体のゴリラと共に駆け回る
薙ぎ払い/威力:51250
※威力はレベル最大時のものです一回転する鋭い属性刃で攻撃
12/06 金 | 12/07 土 | 12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真アマテラス【超究極】 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | |||||||||||||
REDSTARS |