グェス 進化のステータス情報
No.6425
No.6425
★★★★★
種族:亜人族
型:スピード型
アンチダメージウォール/魔法陣ブースト
ゲージ:アンチ減速壁/ビットンブレイカー
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15621 | 11243 | 296.23 |
+値最大 | - | 18081 | 15068 | 400.78 |
ゲージ成功 | - | - | 18081 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
グェス
進化前
レア度 | 星5 |
属性 | 木属性 |
種族 | 亜人族 |
戦型 | スピード型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | アンチダメージウォール /魔法陣ブースト |
ゲージアビリティ | アンチ減速壁 /ビットンブレイカー |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv70 | 15621 | 11243 | 296.23 |
+値最大 | 18081 | 15068 | 400.78 |
ゲージ成功 | - | 18081 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です