No.2600
No.2600
★★★★★★
種族:魔王
型:砲撃型
アンチ重力バリア
ゲージ:回復
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18233 | 17144 | 262.30 |
+値最大 | - | 23133 | 19594 | 301.4 |
ゲージ最大 | - | - | 23513 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:アンチ重力バリア
ゲージ:回復
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18233 | 17144 | 262.30 |
+値最大 | - | 23133 | 19594 | 301.4 |
ゲージ最大 | - | - | 23513 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
トゥインクル・スターパレード/ターン数:20+4
ヒットしたボスの弱点を全て出現させる
反射レーザー EL4/威力:4872
※威力はレベル最大時のものです属性特大レーザー攻撃が4回反射
メテオ/威力:21504
※威力はレベル最大時のものです6発のメテオがランダムで敵を攻撃
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |