黄泉 神化のステータス情報
No.2204
No.2204
★★★★★★
種族:魔人
型:バランス型
アンチ重力バリア/アンチワープ
ゲージ:アンチ減速壁/SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20155 | 17170 | 224.27 |
+値最大 | - | 24355 | 25570 | 338.17 |
ゲージ成功 | - | - | 30684 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
レア度 | 星6 |
属性 | 闇属性 |
種族 | 魔人 |
戦型 | バランス型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | アンチ重力バリア /アンチワープ |
ゲージアビリティ | アンチ減速壁 /SSターン短縮 |
ラックスキル | 友情コンボクリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20155 | 17170 | 224.27 |
+値最大 | 24355 | 25570 | 338.17 |
ゲージ成功 | - | 30684 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
腐ッタ夜
ターン数:30
ふれた敵に毒メテオで追い討ち