ノア 獣神化のステータス情報
No.4264
No.4264
★★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
飛行/アンチ重力バリア
ゲージ:アンチワープ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 20368 | 17558 | 311.17 |
+値最大 | - | 25268 | 23408 | 352.82 |
ゲージ成功 | - | - | 28089 | - |
最大 | 120 | 21777 | 18434 | 328.20 |
+値最大 | - | 26677 | 24284 | 369.85 |
ゲージ成功 | - | - | 29140 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20368 | 17558 | 311.17 |
+値最大 | 25268 | 23408 | 352.82 |
ゲージ成功 | - | 28089 | - |
Lv120 | 21777 | 18434 | 328.20 |
+値最大 | 26677 | 24284 | 369.85 |
ゲージ成功 | - | 29140 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
獣神化ランキング(水)
(新たに獣神化したキャラが対象) |
33位 |