ランク | クリアタイム | 獲得ポイント(pt) |
---|---|---|
S | 4分20秒以内 | 80pt |
A | 10分50秒以内 | 40pt |
B | 17分20秒以内 | 30pt |
C | - | 20pt |
スタミナ/30 経験値/1,500
スタミナ/20 経験値/1,000
スタミナ/10 経験値/500
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |