ランク | クリアタイム | 獲得ポイント(pt) |
---|---|---|
S | 4分0秒以内 | 80pt |
A | 10分0秒以内 | 40pt |
B | 16分0秒以内 | 30pt |
C | - | 20pt |
スタミナ/30 経験値/1,500
スタミナ/20 経験値/1,000
スタミナ/10 経験値/500
12/06 金 | 12/07 土 | 12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真アマテラス【超究極】 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | |||||||||||||
REDSTARS |