ランク | クリアタイム | 獲得ポイント(pt) |
---|---|---|
S | 3分20秒以内 | 80pt |
A | 8分20秒以内 | 40pt |
B | 13分20秒以内 | 30pt |
C | - | 20pt |
スタミナ/30 経験値/1,500
スタミナ/20 経験値/1,000
スタミナ/10 経験値/500
2/20 水 | 2/21 木 | 2/22 金 | 2/23 土 | 2/24 日 | 2/25 月 | 2/26 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「フランボワーズ」がメダル引き換えに登場 | |||||||||||||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズコラボ | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
書庫スタ減&経験値4倍 | |||||||||||||
ノマクエ経験値2倍 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
マルチホストスタミナバック | |||||||||||||
曜日クエスタ半 | |||||||||||||
ミッション報酬が豪華に | |||||||||||||
強化大成功UP |