ハマーン・カーン&キュベレイ のステータス情報
No.6780
No.6780
★★★★★★
種族:ロボット族
型:砲撃型
超アンチダメージウォール/アンチ転送壁/カウンターキラー(ラック)
ゲージ:アンチブロック/シールドブレイカー
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 17883 | 16959 | 295.57 |
+値最大 | - | 21783 | 22759 | 400.12 |
ゲージ成功 | - | - | 27310 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
レア度 | 星6 |
属性 | 光属性 |
種族 | ロボット族 |
戦型 | 砲撃型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | 超アンチダメージウォール /アンチ転送壁 /カウンターキラー(ラック) |
ゲージアビリティ | アンチブロック /シールドブレイカー |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 17883 | 16959 | 295.57 |
+値最大 | 21783 | 22759 | 400.12 |
ゲージ成功 | - | 27310 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です