H-01 進化のステータス情報
No.6514
No.6514
★★★★★
種族:ロボット族
型:砲撃型
アンチダメージウォール/アップポジションキラー
ゲージ:アンチ減速壁/SSターンチャージ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 13494 | 11324 | 259.27 |
+値最大 | - | 15954 | 15174 | 350.22 |
ゲージ成功 | - | - | 18208 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
H-01
進化前
レア度 | 星5 |
属性 | 火属性 |
種族 | ロボット族 |
戦型 | 砲撃型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | アンチダメージウォール /アップポジションキラー |
ゲージアビリティ | アンチ減速壁 /SSターンチャージ |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv70 | 13494 | 11324 | 259.27 |
+値最大 | 15954 | 15174 | 350.22 |
ゲージ成功 | - | 18208 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です