No.528
No.528
★★★★★★
種族:魔族
型:バランス型
飛行/アンチ重力バリア
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 17560 | 19813 | 257.67 |
+値最大 | - | 21460 | 26588 | 349.47 |
× 1
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:飛行/アンチ重力バリア
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 17560 | 19813 | 257.67 |
+値最大 | - | 21460 | 26588 | 349.47 |
最大値:99
スキル:クリティカル
バタフライ・スプラッシュ/ターン数:15
ふれた最初の敵を乱打し、拡散弾で追い討ち
クロスレーザー L/威力:6187
※威力はレベル最大時のものですX字4方向に属性大レーザー攻撃
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() 棘女皇クィーンバタフライ |
|
![]() 棘女皇クィーンバタフライ |
神化素材 |
---|
12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | 12/21 土 | 12/22 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | ||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | 強化大成功UP | |||||||||||
書庫【火】金卵2倍 | 書庫【光】金卵2倍 | ||||||||||||
獣神玉3倍 | |||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ノマクエ経験値2倍 | ||||||||||||
マルチホストスタミナバック |