ペルセウス 獣神化のステータス情報
No.5152
No.5152
★★★★★★
種族:神
型:スピード型
飛行/超アンチワープ/アンチ魔法陣
ゲージ:SSターン短縮/SSターンチャージM
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 20251 | 19746 | 398.23 |
+値最大 | - | 25151 | 22621 | 458.58 |
ゲージ成功 | - | - | 27145 | - |
最大 | 120 | 21658 | 20681 | 415.40 |
+値最大 | - | 26558 | 23556 | 475.75 |
ゲージ成功 | - | - | 28267 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
ペルセウス
獣神化前
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20251 | 19746 | 398.23 |
+値最大 | 25151 | 22621 | 458.58 |
ゲージ成功 | - | 27145 | - |
Lv120 | 21658 | 20681 | 415.40 |
+値最大 | 26558 | 23556 | 475.75 |
ゲージ成功 | - | 28267 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
攻略班による評価(10点満点)
9点
※評価記事内の評価点数は記事執筆時の評価のため上記点数とは異なる可能性がございます