真・夏侯惇 進化のステータス情報
No.5150
No.5150
★★★★★★
種族:サムライ
型:バランス型
反バリア/魔王キラーM/魔王耐性M
ゲージ:アンチダメージウォール
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18290 | 17454 | 287.23 |
+値最大 | - | 22190 | 23454 | 389.23 |
ゲージ成功 | - | - | 28144 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
真・夏侯惇
進化前
レア度 | 星6 |
属性 | 光属性 |
種族 | サムライ |
戦型 | バランス型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | 反バリア / 魔王キラーM / 魔王耐性M |
ゲージアビリティ | アンチダメージウォール |
ラックスキル | シールド |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18290 | 17454 | 287.23 |
+値最大 | 22190 | 23454 | 389.23 |
ゲージ成功 | - | 28144 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
禁術・魏霊戦神憑依
ターン数:12
魏霊戦神の力でスピードがアップ
超強プラズマ /威力:14181
ふれた仲間との間に強力な属性プラズマを発生させ攻撃