ドクトゥール・フォリー 進化のステータス情報
No.5108
No.5108
★★★★★★
種族:魔人
型:スピード型
アンチダメージウォール
ゲージ:魔法陣ブースト
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18200 | 16513 | 337.53 |
+値最大 | - | 22100 | 22163 | 456.53 |
ゲージ成功 | - | - | 26595 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 光属性 |
種族 | 魔人 |
戦型 | スピード型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | アンチダメージウォール |
ゲージアビリティ | 魔法陣ブースト |
ラックスキル | 友情コンボクリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18200 | 16513 | 337.53 |
+値最大 | 22100 | 22163 | 456.53 |
ゲージ成功 | - | 26595 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です