No.500
No.500
★★★★★★
種族:サムライ
型:スピード型
ロボットキラーL
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 14749 | 20702 | 365.10 |
+値最大 | - | 18649 | 22702 | 401.65 |
× 1
型:スピード型
タイプ:貫通
アビリティ:ロボットキラーL
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 14749 | 20702 | 365.10 |
+値最大 | - | 18649 | 22702 | 401.65 |
最大値:99
スキル:シールド
天然理心流 水無月/ターン数:16
ふれた最初の敵を乱打し、滅多突きでふっとばす
クロスレーザー L/威力:6187
※威力はレベル最大時のものですX字4方向に属性大レーザー攻撃
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() 一番隊組長 沖田総司 |
|
![]() 一番隊組長 沖田総司 |
神化素材 |
---|
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | ゴッホ獣神化 | ||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |