空弥 進化のステータス情報
No.4881
No.4881
★★★★★★
種族:亜人族
型:スピード型
マインスイーパーM/SSターンアクセル
ゲージ:アンチ減速壁/SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18403 | 14667 | 332.17 |
+値最大 | - | 22303 | 21867 | 501.32 |
ゲージ成功 | - | - | 26240 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
空弥
進化前
レア度 | 星6 |
属性 | 光属性 |
種族 | 亜人族 |
戦型 | スピード型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | マインスイーパーM /SSターンアクセル |
ゲージアビリティ | アンチ減速壁 /SSターン短縮 |
ラックスキル | クリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18403 | 14667 | 332.17 |
+値最大 | 22303 | 21867 | 501.32 |
ゲージ成功 | - | 26240 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
信衆・烏合之舞
ターン数:30
ふれた敵の数に応じて威力が増すメテオで追い討ち