真珠 獣神化のステータス情報
No.4777
No.4777
★★★★★★
種族:聖騎士
型:砲撃型
レーザーストップ/全属性耐性M/無属性耐性M
ゲージ:超アンチ重力バリア/SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 20507 | 20618 | 277.03 |
+値最大 | - | 25407 | 23493 | 317.83 |
ゲージ成功 | - | - | 28191 | - |
最大 | 120 | 21919 | 21576 | 295.37 |
+値最大 | - | 26819 | 24451 | 336.17 |
ゲージ成功 | - | - | 29341 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20507 | 20618 | 277.03 |
+値最大 | 25407 | 23493 | 317.83 |
ゲージ成功 | - | 28191 | - |
Lv120 | 21919 | 21576 | 295.37 |
+値最大 | 26819 | 24451 | 336.17 |
ゲージ成功 | - | 29341 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
獣神化ランキング(光)
(新たに獣神化したキャラが対象) |
23位 |