碇ゲンドウ&冬月コウゾウ 獣神化のステータス情報
No.4760
No.4760
★★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
マインスイーパーM/アンチ魔法陣
ゲージ:SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 18724 | 21871 | 319.83 |
+値最大 | - | 23624 | 23621 | 350.43 |
ゲージ成功 | - | - | 28345 | - |
最大 | 120 | 20148 | 22864 | 337.73 |
+値最大 | - | 25048 | 24614 | 368.33 |
ゲージ成功 | - | - | 29536 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
碇ゲンドウ&冬月コウゾウ
獣神化前
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18724 | 21871 | 319.83 |
+値最大 | 23624 | 23621 | 350.43 |
ゲージ成功 | - | 28345 | - |
Lv120 | 20148 | 22864 | 337.73 |
+値最大 | 25048 | 24614 | 368.33 |
ゲージ成功 | - | 29536 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
攻略班による評価(10点満点)
8点
※評価記事内の評価点数は記事執筆時の評価のため上記点数とは異なる可能性がございます