ゼフォン 獣神化のステータス情報
No.4697
No.4697
★★★★★★
種族:妖精族
型:スピード型
超アンチウィンド/弱点キラー
ゲージ:アンチ減速壁/ダッシュ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 19415 | 19002 | 354.07 |
+値最大 | - | 24315 | 21777 | 407.62 |
ゲージ成功 | - | - | 26132 | - |
最大 | 120 | 20805 | 19924 | 373.70 |
+値最大 | - | 25705 | 22699 | 427.25 |
ゲージ成功 | - | - | 27238 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
ゼフォン
獣神化前
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 19415 | 19002 | 354.07 |
+値最大 | 24315 | 21777 | 407.62 |
ゲージ成功 | - | 26132 | - |
Lv120 | 20805 | 19924 | 373.70 |
+値最大 | 25705 | 22699 | 427.25 |
ゲージ成功 | - | 27238 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です