那須与一 獣神化のステータス情報
No.4575
No.4575
★★★★★★
種族:サムライ
型:バランス型
地雷除去/闇属性耐性/弱点キラー
ゲージ:アンチワープ/聖騎士キラー
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 18321 | 21079 | 326.47 |
+値最大 | - | 23221 | 24154 | 375.77 |
ゲージ成功 | - | - | 28984 | - |
最大 | 120 | 19689 | 22030 | 343.53 |
+値最大 | - | 24589 | 25105 | 392.83 |
ゲージ成功 | - | - | 30126 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
那須与一
獣神化前
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18321 | 21079 | 326.47 |
+値最大 | 23221 | 24154 | 375.77 |
ゲージ成功 | - | 28984 | - |
120 | 19689 | 22030 | 343.53 |
+値最大 | 24589 | 25105 | 392.83 |
ゲージ成功 | - | 30126 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
神弓一矢-裂海-
ターン数:16 +8
狙った方向に、複数の貫通衝撃波を放つ