芙蓉 獣神化のステータス情報
No.4502
No.4502
★★★★★★
種族:妖精族
型:バランス型
飛行/レーザーバリアキラー
ゲージ:アンチ重力バリア/状態異常回復
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 20355 | 22281 | 310.60 |
+値最大 | - | 25255 | 25056 | 355.65 |
ゲージ成功 | - | - | 30067 | - |
最大 | 120 | 21764 | 23258 | 327.63 |
+値最大 | - | 26664 | 26033 | 372.68 |
ゲージ成功 | - | - | 31239 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20355 | 22281 | 310.60 |
+値最大 | 25255 | 25056 | 355.65 |
ゲージ成功 | - | 30067 | - |
Lv120 | 21764 | 23258 | 327.63 |
+値最大 | 26664 | 26033 | 372.68 |
ゲージ成功 | - | 31239 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
獣神化ランキング(光)
(新たに獣神化したキャラが対象) |
56位 |