No.4449
No.4449
★★★★★★
種族:キメラアント
型:スピード型
飛行/アンチ魔法陣/獣キラー
ゲージ:亜人キラー
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 16142 | 16906 | 297.87 |
+値最大 | - | 20042 | 22681 | 403.27 |
ゲージ最大 | - | - | 27218 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:スピード型
タイプ:貫通
アビリティ:飛行/アンチ魔法陣/獣キラー
ゲージ:亜人キラー
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 16142 | 16906 | 297.87 |
+値最大 | - | 20042 | 22681 | 403.27 |
ゲージ最大 | - | - | 27218 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
蠅の王<ベルゼブブ>/ターン数:18
自身の体を分裂させて無数の分身で攻撃
超強反射拡散弾 EL5/威力:4499
※威力はレベル最大時のものです16方向に強力な特大反射属性弾を5発ずつ乱れ打ち
12/06 金 | 12/07 土 | 12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真アマテラス【超究極】 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | |||||||||||||
REDSTARS |