No.4428
No.4428
★★★★★★
種族:幻妖
型:パワー型
アンチ魔法陣/弱点キラー
ゲージ:超反ダメ壁/SSターン短縮
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20412 | 23767 | 133.63 |
+値最大 | - | 25312 | 35392 | 201.63 |
ゲージ最大 | - | - | 42471 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
型:パワー型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチ魔法陣/弱点キラー
ゲージ:超反ダメ壁/SSターン短縮
最大運:♣99
ラックスキル:友情コンボクリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20412 | 23767 | 133.63 |
+値最大 | - | 25312 | 35392 | 201.63 |
ゲージ最大 | - | - | 42471 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:友情コンボクリティカル
内在する正義と悪の究極的反対命題/ターン数:20+8
射出した方向に巨大なミサイルを投下し、着弾点で爆発する
クロスウェーブ /威力:59058
※威力はレベル最大時のものです4発の無属性ウェーブで攻撃
爆撃 /威力:73213
※威力はレベル最大時のものです2方向に連続で爆弾を投下して攻撃
12/06 金 | 12/07 土 | 12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真アマテラス【超究極】 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | |||||||||||||
REDSTARS |