ルイス・キャロルα 獣神化のステータス情報
No.4374
No.4374
★★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
リジェネ/地雷除去M/反風
ゲージ:弱点キラー
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 17142 | 20650 | 322.97 |
+値最大 | - | 22042 | 23675 | 372.27 |
ゲージ成功 | - | - | 28410 | - |
最大 | 120 | 18487 | 21592 | 340.03 |
+値最大 | - | 23387 | 24617 | 389.33 |
ゲージ成功 | - | - | 29540 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
ルイス・キャロルα
獣神化前
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 17142 | 20650 | 322.97 |
+値最大 | 22042 | 23675 | 372.27 |
ゲージ成功 | - | 28410 | - |
120 | 18487 | 21592 | 340.03 |
+値最大 | 23387 | 24617 | 389.33 |
ゲージ成功 | - | 29540 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
キャプテンアリス・シンドローム
ターン数:16 +8
ヒットした敵の弱点を全て出現させる