No.4158
No.4158
★★★★★★
種族:魔人
型:バランス型
マインスイーパー
ゲージ:アンチワープ
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19012 | 16223 | 246.37 |
+値最大 | - | 22912 | 21773 | 333.92 |
ゲージ最大 | - | - | 26128 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:マインスイーパー
ゲージ:アンチワープ
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19012 | 16223 | 246.37 |
+値最大 | - | 22912 | 21773 | 333.92 |
ゲージ最大 | - | - | 26128 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
ポキ・ポキ・ツインソード/ターン数:24
敵にバウンドする毎に、雷がランダムで敵を攻撃
薙ぎ払い /威力:71750
※威力はレベル最大時のものです一回転する鋭い属性刃で攻撃
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |