プルメリア 獣神化のステータス情報
No.4150
No.4150
★★★★★★
種族:妖精族
型:バランス型
飛行/アンチダメージウォール
ゲージ:アンチワープ/ダッシュ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 19187 | 23285 | 329.83 |
+値最大 | - | 24087 | 26685 | 380.83 |
ゲージ成功 | - | - | 32022 | - |
最大 | 120 | 20573 | 24298 | 346.90 |
+値最大 | - | 25473 | 27698 | 397.9 |
ゲージ成功 | - | - | 33237 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 19187 | 23285 | 329.83 |
+値最大 | 24087 | 26685 | 380.83 |
ゲージ成功 | - | 32022 | - |
Lv120 | 20573 | 24298 | 346.90 |
+値最大 | 25473 | 27698 | 397.9 |
ゲージ成功 | - | 33237 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
属性別ランキング(水)
(高難易度重視) |
14位 |
獣神化改最強ランキング
(獣神化改したキャラが対象) |
7位 |