清少納言 獣神化のステータス情報
No.3995
No.3995
★★★★★★
種族:亜人族
型:スピード型
反ダメ壁/SSターンアクセル
ゲージ:アンチブロック/ダッシュ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 18490 | 19652 | 364.03 |
+値最大 | - | 23390 | 22527 | 418.43 |
ゲージ成功 | - | - | 27032 | - |
最大 | 120 | 19901 | 20631 | 383.90 |
+値最大 | - | 24801 | 23506 | 438.3 |
ゲージ成功 | - | - | 28207 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
清少納言
獣神化前
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18490 | 19652 | 364.03 |
+値最大 | 23390 | 22527 | 418.43 |
ゲージ成功 | - | 27032 | - |
120 | 19901 | 20631 | 383.90 |
+値最大 | 24801 | 23506 | 438.3 |
ゲージ成功 | - | 28207 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
ウタヨミ・コトダマイリュージョン
ターン数:16+8
スピードとパワーがアップ、ヒットした敵の弱点の効果をアップさせる