No.3912
No.3912
★★★★★★
種族:魔族
型:バランス型
アンチワープ/アンチ魔法陣
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18146 | 19390 | 267.20 |
+値最大 | - | 22046 | 26015 | 361.55 |
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:アンチワープ/アンチ魔法陣
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18146 | 19390 | 267.20 |
+値最大 | - | 22046 | 26015 | 361.55 |
最大値:99
スキル:クリティカル
邪霊破/ターン数:22
スピードとパワーがアップ&最初にふれた敵に邪霊破を放ちHPを吸収
エナジーバースト 5/威力:57400
※威力はレベル最大時のものです周囲に5発の強力な無属性攻撃
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |