加藤清正 神化のステータス情報
No.3866
No.3866
★★★★★★
種族:サムライ
型:砲撃型
アンチ重力バリア/SSターン短縮
ゲージ:アンチ魔法陣/ダッシュ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18001 | 19208 | 298.33 |
+値最大 | - | 22201 | 22033 | 343.38 |
ゲージ成功 | - | - | 26439 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 火属性 |
種族 | サムライ |
戦型 | 砲撃型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | アンチ重力バリア / SSターン短縮 |
ゲージアビリティ | アンチ魔法陣 / ダッシュ |
ラックスキル | 友情コンボクリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18001 | 19208 | 298.33 |
+値最大 | 22201 | 22033 | 343.38 |
ゲージ成功 | - | 26439 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
超城決戦クマモトブラスター
ターン数:30
ふれた敵の数に応じて威力が増すメテオで追い討ち