バニア 進化のステータス情報
No.3761
No.3761
★★★★★★
種族:獣族
型:スピード型
アンチウィンド/獣キラーM
ゲージ:飛行
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19182 | 12508 | 316.90 |
+値最大 | - | 23082 | 16783 | 428.25 |
ゲージ成功 | - | - | 20139 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
バニア
進化前
レア度 | 星6 |
属性 | 木属性 |
種族 | 獣族 |
戦型 | スピード型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | アンチウィンド / 獣キラーM |
ゲージアビリティ | 飛行 |
ラックスキル | シールド |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 19182 | 12508 | 316.90 |
+値最大 | 23082 | 16783 | 428.25 |
ゲージ成功 | - | 20139 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
ラビットキック・パニッシュメント
ターン数:12
ふれた最初の敵を打撃し、レーザーで追い討ち
フレイム /威力:13812
近い敵に向かって無属性の範囲攻撃