No.3721
No.3721
★★★★★
種族:亜人族
型:砲撃型
マインスイーパーM
ゲージ:超アンチ重力バリア
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15272 | 11206 | 353.47 |
+値最大 | - | 17732 | 12306 | 388.32 |
ゲージ最大 | - | - | 14768 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:マインスイーパーM
ゲージ:超アンチ重力バリア
最大運:♣90
ラックスキル:-
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15272 | 11206 | 353.47 |
+値最大 | - | 17732 | 12306 | 388.32 |
ゲージ最大 | - | - | 14768 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:90
スキル:-
シュープリーム・サンダー/ターン数:16
スピードとパワーがアップ&周囲の敵にシュープリーム・サンダーで攻撃
電撃/威力:129150
※威力はレベル最大時のものです敵を伝う無属性の電気攻撃
2/20 水 | 2/21 木 | 2/22 金 | 2/23 土 | 2/24 日 | 2/25 月 | 2/26 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「フランボワーズ」がメダル引き換えに登場 | |||||||||||||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズコラボ | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
書庫スタ減&経験値4倍 | |||||||||||||
ノマクエ経験値2倍 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
マルチホストスタミナバック | |||||||||||||
曜日クエスタ半 | |||||||||||||
ミッション報酬が豪華に | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
ミッドナイトパーティー |