チェシャ猫 神化のステータス情報
No.3702
No.3702
★★★★★★
種族:獣族
型:スピード型
アンチダメージウォール/ドレイン
ゲージ:アンチブロック/SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18884 | 19239 | 383.80 |
+値最大 | - | 23084 | 22039 | 442.45 |
ゲージ成功 | - | - | 26446 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 闇属性 |
種族 | 獣族 |
戦型 | スピード型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | アンチダメージウォール / ドレイン |
ゲージアビリティ | アンチブロック / SSターン短縮 |
ラックスキル | 友情コンボクリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18884 | 19239 | 383.80 |
+値最大 | 23084 | 22039 | 442.45 |
ゲージ成功 | - | 26446 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
マッド・ガーデンパーティー
ターン数:28
自身のスピードとパワーがアップ&弱点ヒットで敵がマヒ