No.3641
No.3641
★★★★★★
種族:ロボット族
型:スピード型
アンチワープ/亜人キラーM
ゲージ:ダッシュ
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18106 | 13746 | 261.00 |
+値最大 | - | 22006 | 18446 | 352.8 |
ゲージ最大 | - | - | 22136 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:スピード型
タイプ:反射
アビリティ:アンチワープ/亜人キラーM
ゲージ:ダッシュ
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18106 | 13746 | 261.00 |
+値最大 | - | 22006 | 18446 | 352.8 |
ゲージ最大 | - | - | 22136 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
死のブライダル・ダンス/ターン数:18
貫通タイプになり、敵を貫く
斬撃 /威力:2431
※威力はレベル最大時のものです鋭い刃がランダムで敵を攻撃
2/20 水 | 2/21 木 | 2/22 金 | 2/23 土 | 2/24 日 | 2/25 月 | 2/26 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「フランボワーズ」がメダル引き換えに登場 | |||||||||||||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズコラボ | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
書庫スタ減&経験値4倍 | |||||||||||||
ノマクエ経験値2倍 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
マルチホストスタミナバック | |||||||||||||
曜日クエスタ半 | |||||||||||||
ミッション報酬が豪華に | |||||||||||||
強化大成功UP |