白金大将 進化のステータス情報
No.3588
No.3588
★★★★★★
種族:鉱物族
型:バランス型
飛行/アンチ重力バリア
ゲージ:SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19521 | 16816 | 238.30 |
+値最大 | - | 23421 | 22591 | 322.45 |
ゲージ成功 | - | - | 27109 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 光属性 |
種族 | 鉱物族 |
戦型 | バランス型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | 飛行 / アンチ重力バリア |
ゲージアビリティ | SSターン短縮 |
ラックスキル | クリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 19521 | 16816 | 238.30 |
+値最大 | 23421 | 22591 | 322.45 |
ゲージ成功 | - | 27109 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
鬼烈・卒塔婆剣
ターン数:30
ふれた敵すべてに、雷で追い討ち
超強斬撃 /威力:3403
鋭い刃がランダムで敵を攻撃