No.3404
No.3404
★★★★★★
種族:サムライ
型:砲撃型
アンチワープ/アンチ減速壁
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20202 | 17601 | 206.37 |
+値最大 | - | 24102 | 23651 | 279.47 |
× 1
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:アンチワープ/アンチ減速壁
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20202 | 17601 | 206.37 |
+値最大 | - | 24102 | 23651 | 279.47 |
最大値:99
スキル:シールド
玉藻幻妖神楽/ターン数:18
ふれた最初の敵を乱打し、白爆発を放つ
超強貫通ホーミング 8/威力:4684
※威力はレベル最大時のものです強力な8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |