定春 のステータス情報
No.3359
No.3359
★★★★★
種族:獣族
型:バランス型
獣キラー/幻獣キラー
ゲージ:アンチワープ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 9871 | 10738 | 216.70 |
+値最大 | - | 12331 | 14388 | 293.2 |
ゲージ成功 | - | - | 17265 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv70 | 9871 | 10738 | 216.70 |
+値最大 | 12331 | 14388 | 293.2 |
ゲージ成功 | - | 17265 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です