神楽 進化のステータス情報
No.3336
No.3336
★★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
アンチ重力バリア/レーザーストップ
ゲージ:アンチワープ/底力
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18568 | 23866 | 258.57 |
+値最大 | - | 22468 | 26191 | 284.07 |
ゲージ成功 | - | - | 31429 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 火属性 |
種族 | 亜人族 |
戦型 | バランス型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | アンチ重力バリア / レーザーストップ |
ゲージアビリティ | アンチワープ / 底力 |
ラックスキル | クリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18568 | 23866 | 258.57 |
+値最大 | 22468 | 26191 | 284.07 |
ゲージ成功 | - | 31429 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
自分の戦場は、自分で決めるアル!
ターン数:18
貫通タイプになり敵を貫く&近くの敵にショットガンを放つ
四反射分裂弾/威力:12400
5発の壁に当たると分裂する属性弾で攻撃