No.3322
No.3322
★★★★★
種族:魔族
型:パワー型
幻獣キラーM
ゲージ:アンチ重力バリア
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 11667 | 12924 | 176.87 |
+値最大 | - | 14127 | 17324 | 238.92 |
ゲージ最大 | - | - | 20789 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:パワー型
タイプ:反射
アビリティ:幻獣キラーM
ゲージ:アンチ重力バリア
最大運:♣90
ラックスキル:-
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 11667 | 12924 | 176.87 |
+値最大 | - | 14127 | 17324 | 238.92 |
ゲージ最大 | - | - | 20789 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:90
スキル:-
アウェイクニング・エヴィルアイ/ターン数:21
狙った方向に、波動砲を放つ
ワンウェイレーザー(ロック) L/威力:4584
※威力はレベル最大時のものです近い敵に属性大レーザー攻撃
12/06 金 | 12/07 土 | 12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真アマテラス【超究極】 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | |||||||||||||
REDSTARS |