No.3058
No.3058
★★★★★★
種族:ドラゴン族
型:バランス型
アンチダメージウォール
ゲージ:魔族キラー
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 15584 | 11910 | 207.03 |
+値最大 | - | 19484 | 15985 | 280.13 |
ゲージ最大 | - | - | 19182 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:アンチダメージウォール
ゲージ:魔族キラー
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 15584 | 11910 | 207.03 |
+値最大 | - | 19484 | 15985 | 280.13 |
ゲージ最大 | - | - | 19182 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
オラ様の特製たこ焼きショット/ターン数:18
ふれた最初の敵を乱打しふっとばす&HPを回復
貫通ホーミング 8/威力:2342
※威力はレベル最大時のものです8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |