ゴッサム 進化のステータス情報
No.3045
No.3045
★★★★★★
種族:魔族
型:バランス型
飛行
ゲージ:アンチダメージウォール
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18711 | 16846 | 245.03 |
+値最大 | - | 22611 | 22596 | 331.73 |
ゲージ成功 | - | - | 27115 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18711 | 16846 | 245.03 |
+値最大 | 22611 | 22596 | 331.73 |
ゲージ成功 | - | 27115 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です