メルエム 進化のステータス情報
No.3021
No.3021
★★★★★★
種族:キメラアント
型:バランス型
アンチ重力バリア(ラック)/アンチウィンド/*運極時のみ超アンチ重力バリアになります
ゲージ:カウンターキラー
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18044 | 17610 | 252.33 |
+値最大 | - | 21944 | 23635 | 341.58 |
ゲージ成功 | - | - | 28362 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
レア度 | 星6 |
属性 | 木属性 |
種族 | キメラアント |
戦型 | バランス型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | アンチ重力バリア(ラック) /アンチウィンド /*運極時のみ超アンチ重力バリアになります |
ゲージアビリティ | カウンターキラー |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18044 | 17610 | 252.33 |
+値最大 | 21944 | 23635 | 341.58 |
ゲージ成功 | - | 28362 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です