No.3004
No.3004
★★★★★★
種族:魔王
型:パワー型
アンチ重力バリア/弱点キラー
ゲージ:飛行
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19589 | 27107 | 165.63 |
+値最大 | - | 23789 | 33662 | 248.93 |
ゲージ最大 | - | - | 40395 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:パワー型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチ重力バリア/弱点キラー
ゲージ:飛行
最大運:♣99
ラックスキル:ガイド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19589 | 27107 | 165.63 |
+値最大 | - | 23789 | 33662 | 248.93 |
ゲージ最大 | - | - | 40395 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:ガイド
ハル・メギド・エンド/ターン数:24
狙った方向に、2本の波動砲を放つ
ウォールセットレーザー/威力:32287
※威力はレベル最大時のものです壁に設置したレーザーガンから属性特大レーザーで攻撃
スピードアップ S/威力:0
※威力はレベル最大時のものです仲間がスピードアップ
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() 春色の裁定者 アルマゲドン |
|
![]() 春色の裁定者 アルマゲドン |
神化素材 |
---|
12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルド・G・蒼野獣神化 | アカシャゲノム廻【超絶】 | ||||||||||||
ハンターキング獣神化・改 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | 獣神竜3倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | バルーンでオラゴン出現率UP | ||||||||||||
獣神玉3倍 | |||||||||||||
獣神化論 | |||||||||||||
激獣神祭 |