雪舟 進化前のステータス情報
No.2950
No.2950
★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
アンチダメージウォール
ゲージ:水属性キラー
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 14834 | 13333 | 294.60 |
+値最大 | - | 17294 | 14633 | 324.35 |
ゲージ成功 | - | - | 17559 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv70 | 14834 | 13333 | 294.60 |
+値最大 | 17294 | 14633 | 324.35 |
ゲージ成功 | - | 17559 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です