No.2934
No.2934
★★★★★★
種族:エヴァパイロット
型:スピード型
シンクロ/アンチワープ
ゲージ:アンチ魔法陣
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19149 | 19854 | 373.87 |
+値最大 | - | 24049 | 21754 | 410.42 |
ゲージ最大 | - | - | 26105 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
型:スピード型
タイプ:反射
アビリティ:シンクロ/アンチワープ
ゲージ:アンチ魔法陣
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19149 | 19854 | 373.87 |
+値最大 | - | 24049 | 21754 | 410.42 |
ゲージ最大 | - | - | 26105 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:クリティカル
天を穿つ双刃の剣/ターン数:20+4
双刃の剣を放ち、さらにふれた敵の数に応じて威力が増す槍で追い討ち
超強貫通ホーミング 12/威力:3345
※威力はレベル最大時のものです強力な12発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃
超強爆発/威力:14649
※威力はレベル最大時のものです自分を中心に無属性の超強爆発攻撃
12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルド・G・蒼野獣神化 | アカシャゲノム廻【超絶】 | ||||||||||||
ハンターキング獣神化・改 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | 獣神竜3倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | バルーンでオラゴン出現率UP | ||||||||||||
獣神玉3倍 | |||||||||||||
獣神化論 | |||||||||||||
激獣神祭 |