No.2849
No.2849
★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
アンチ重力バリア
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15536 | 15664 | 239.20 |
+値最大 | - | 15536 | 15664 | 239.2 |
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:アンチ重力バリア
最大運:♣90
ラックスキル:-
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15536 | 15664 | 239.20 |
+値最大 | - | 15536 | 15664 | 239.2 |
最大値:90
スキル:-
バタバタ手旗パニック/ターン数:12
自身のスピードがアップ&ブロックを無効化する
エナジーサークル S/威力:5412
※威力はレベル最大時のものですサークル状の属性小エナジー攻撃
進化後 | 進化素材 |
---|---|
![]() 船上の水兵 リーベ |
|
大獣石×30 蒼獣石×10 蒼獣玉×5 獣神玉×1 |
![]() 船上の水兵 リーベ |
進化素材 |
進化素材 大獣石×30蒼獣石×10蒼獣玉×5獣神玉×1 |
---|
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |