雪女 こゆき 進化のステータス情報
No.2806
No.2806
★★★★★★
種族:幻獣族
型:パワー型
アンチ魔法陣/魔人キラーM/獣キラーM
ゲージ:アンチブロック
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20141 | 22020 | 197.70 |
+値最大 | - | 24041 | 29545 | 267.4 |
ゲージ成功 | - | - | 35454 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 水属性 |
種族 | 幻獣族 |
戦型 | パワー型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | アンチ魔法陣 / 魔人キラーM / 獣キラーM |
ゲージアビリティ | アンチブロック |
ラックスキル | ガイド |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20141 | 22020 | 197.70 |
+値最大 | 24041 | 29545 | 267.4 |
ゲージ成功 | - | 35454 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
スノーウィーベアクロー
ターン数:12
ふれた最初の敵を乱打し、ふっとばす
超強反射拡散弾 EL3/威力:3148
16方向に強力な特大反射属性弾を3発ずつ乱れ打ち