No.2653
No.2653
★★★★★★
種族:亜人族
型:砲撃型
アンチウィンド/魔封じ
ゲージ:アンチダメージウォール/アンチ減速壁
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18231 | 19034 | 327.67 |
+値最大 | - | 23131 | 21709 | 371.87 |
ゲージ最大 | - | - | 26051 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
型:砲撃型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチウィンド/魔封じ
ゲージ:アンチダメージウォール/アンチ減速壁
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18231 | 19034 | 327.67 |
+値最大 | - | 23131 | 21709 | 371.87 |
ゲージ最大 | - | - | 26051 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
~水遁~蓮花水月之術/ターン数:12+4
ふれた最初の敵を打撃し、レーザーで追い討ち
ダンクレーザー EL/威力:58705
※威力はレベル最大時のものです属性特大レーザー攻撃を触れたキャラの進行方向に発射
リバースダンクレーザー EL/威力:58705
※威力はレベル最大時のものです属性特大レーザーを触れたキャラの進行方向の後ろに発射
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |