No.2641
No.2641
★★★★★★
種族:妖精族
型:砲撃型
アンチ魔法陣/SSターン短縮
ゲージ:アンチワープ
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18971 | 17100 | 243.90 |
+値最大 | - | 23171 | 19600 | 280.45 |
ゲージ最大 | - | - | 23520 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:アンチ魔法陣/SSターン短縮
ゲージ:アンチワープ
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18971 | 17100 | 243.90 |
+値最大 | - | 23171 | 19600 | 280.45 |
ゲージ最大 | - | - | 23520 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
ミッドフォレスト・ナイツドリーム/ターン数:16
自身のスピード&パワーがアップ&反撃モードになる
反射衝撃波 6/威力:44177
※威力はレベル最大時のものです6発の属性反射衝撃波で攻撃
貫通拡散弾 L2/威力:2410
※威力はレベル最大時のものです16方向に大貫通属性弾を2発ずつ乱れ打ち
進化後 | 進化素材 |
---|---|
![]() 妖精君主 オベロン |
|
大獣石×90 闇獣石×30 闇獣玉×15 |
![]() 妖精君主 オベロン |
進化素材 |
進化素材 大獣石×90闇獣石×30闇獣玉×15 |
---|
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |