No.2634
No.2634
★★★★★★
種族:妖精族
型:スピード型
アンチ重力バリア
ゲージ:アンチブロック
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18924 | 18270 | 398.87 |
+値最大 | - | 22824 | 20920 | 459.22 |
ゲージ最大 | - | - | 25104 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:スピード型
タイプ:反射
アビリティ:アンチ重力バリア
ゲージ:アンチブロック
最大運:♣99
ラックスキル:友情コンボクリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18924 | 18270 | 398.87 |
+値最大 | - | 22824 | 20920 | 459.22 |
ゲージ最大 | - | - | 25104 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:友情コンボクリティカル
スプライト・ブーメラン/ターン数:8
ふれた敵のレーザーバリアを3ターン消滅させる
十字レーザー EL/威力:12312
※威力はレベル最大時のものです十字方向に属性特大レーザー攻撃
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() いたずら妖精 パック |
|
![]() いたずら妖精 パック |
神化素材 |
---|
12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルド・G・蒼野獣神化 | アカシャゲノム廻【超絶】 | ||||||||||||
ハンターキング獣神化・改 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | 獣神竜3倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | バルーンでオラゴン出現率UP | ||||||||||||
獣神玉3倍 | |||||||||||||
獣神化論 | |||||||||||||
激獣神祭 |