No.2623
No.2623
★★★★★★
種族:魔族
型:バランス型
アンチ重力バリア
ゲージ:アンチブロック
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 15770 | 15112 | 270.37 |
+値最大 | - | 19670 | 20287 | 366.42 |
ゲージ最大 | - | - | 24345 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:バランス型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチ重力バリア
ゲージ:アンチブロック
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 15770 | 15112 | 270.37 |
+値最大 | - | 19670 | 20287 | 366.42 |
ゲージ最大 | - | - | 24345 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
裏男/ターン数:24
狙った方向に影の手を放ち、当たった敵に裏男で攻撃
貫通ホーミング 8/威力:2342
※威力はレベル最大時のものです8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |